Ratings | ||||
Model | IP Catings | Communication | Input voltage (VDC) | Holding Torque (Nm) |
17 Short | 20 | CANopen | 14-48 | 0.35 |
17 Medium | 20 | CANopen | 14-48 | 0.45 |
17 Long | 20 | CANopen | 14-48 | 0.65 |
23 Short | 20, 65 | CANopen | 14-48 | 1.1 |
23 Medium | 20, 65 | CANopen | 14-48 | 1.8 |
23 Long | 20, 65 | CANopen | 14-48 | 2.6 |
23 Short | 65 | EtherCAT | 14-60 | 1.1 |
23 Medium | 65 | EtherCAT | 14-60 | 1.8 |
23 Long | 65 | EtherCAT | 14-60 | 2.6 |
34 Medium | 20 | CANopen | 14-48 | 3.5 |
34 Long | 20 | CANopen | 14-48 | 5.5 |
34 Medium | 65 | CANopen/ EtherCAT | 14-75 | 5 |
34 Long | 65 | CANopen/ EtherCAT | 14-75 | 7.7 |
Ordering Numbers:
Contact: Johnson
Phone: 13632968671
Tel: +86-755-86610835
Add: Block 2,182 Industrial Park,Shanglilang,Buji,Shenzhen,China